|
Österreichische Rangliste Kunstturnen Herren |
|
|
Wegen der deutlichen Umstellung der internationalen Wertungsvorschriften und der Teilung derselben in nun unterschiedliche Elite- und Juniorenregeln muss die Rangliste von Jänner 2009 bis Jahresende 2009 ausgesetzt werden. |
|
| 15. Jan. 2009 | |
| Rang | zuletzt (15.11.) |
Name | Verein | Jg |
| 1. | (1) | Gabriel Rossi | Allg. Turnverein Graz | 90 |
| 2. | (2) | Fabian Leimlehner | Sportunion Lasberg | 87 |
| 3. | (3) | Matthias Decker | Innsbrucker Turnverein | 90 |
| 4. | (4) | Sebastian Bösch | Turnerschaft Dornbirn | 85 |
| 5. | (6) | Lukas Kranzlmüller | ÖTB Jahn Linz Lustenau | 89 |
| 6. | (8) | Marco Mayr | ATSV St. Valentin | 81 |
| 7. | (7) | Julian Egermann | Penzing-Hietzinger TV | 91 |
| 8. | (9) | Mario Rauscher | Turnverein Gersthof | 84 |
| 9. | (10) | Lukas Wüstner | Turnerschaft Wolfurt | 86 |
| 10. | (11) | Matthias Schwab | Turnerschaft Götzis | 91 |
| 11. | (12) | Xeni Dyrmishi | Sportunion Mariahilf | 91 |
| 12. | (15) | Robin Wadl | Klagenfurter Turnverein | 92 |
| 13. | (14) | Roman Oberhauser | Turnerschaft Egg | 94 |
| 14. | (16) | Lukas Konzett | Turnerschaft Satteins | 90 |
| 15. | (13) | Alexander Leidlmair | Innsbrucker Turnverein | 88 |
| 16. | (17) | Alexander Burtscher | Turnerschaft Satteins | 94 |
| 17. | (18) | Philipp Puchmayr | Turnerschaft Wolfurt | 88 |
| 18. | (19) | Severin Kranzlmüller | ÖTB Jahn Linz Lustenau | 94 |
| 19. | (20) | Andreas Barki | Sportunion Mariahilf | 85 |
| 20. | (21) | Thomas Bauer | SV Gym Gänserndorf | 88 |
| 21. | (30) | Florian Wadl | Klagenfurter Turnverein | 91 |
| 22. | (-) | Jürgen Frick | Turnerschaft Rankweil | 94 |
| 23. | (25) | Jakob Minhard | ATUS Rosenau | 93 |
| 24. | (23) | Bernhard Höller | Innsbrucker Turnverein | 89 |
| 25. | (22) | Michael Fußenegger | Turnerschaft Hohenems | 93 |
| 26. | (24) | Florian Ascher | Allg. Turnverein Graz | 81 |
| 27. | (26) | Alwin Bauer | Turnerschaft Hohenems | 94 |
| 28. | (-) | Dominik Petzold | Turnerschaft Lustenau | 94 |
| 29. | (27) | Johannes Schwab | Turnerschaft Götzis | 92 |
| 30. | (28) | Roland Kober | Allg. Turnverein Graz | 91 |
| 31. | (-) | Florian Tusch | Innsbrucker Turnverein | 94 |
| 32. | (32) | Florian Braitsch | Turnerschaft Wolfurt | 96 |
| 33. | (29) | Daniel Brandstätter | Innsbrucker Turnverein | 95 |
| 34. | (31) | Wilhelm Schweighofer | Union St) Andrä-Wördern | 91 |
| 35. | (33) | Lukas Waldhart | Turnerschaft Rankweil | 94 |
| 36. | (38) | Johannes Mairoser | Innsbrucker Turnverein | 98 |
| 37. | (34) | Josef Stampfer | Turnerschaft Wolfurt | 93 |
| 38. | (-) | Stefan Trattnig | Villacher Turnverein | 95 |
| 39. | (35) | Andreas Kopf | Turnerschaft Dornbirn | 91 |
| 40. | (36) | Vinzenz Höck | Allg. Turnverein Graz | 96 |
| 41. | (-) | Christian Trattnig | Villacher Turnverein | 96 |
| 42. | (39) | Abuev Magomed | Sportunion St. Pölten | 95 |
| 43. | (40) | Daniel Kopeinig | Turnverein Wattens | 95 |
| 44. | (-) | Thomas Lunner | Villacher Turnverein | 95 |
| 45. | (41) | Eric Walenta | Allg. Turnverein Graz | 93 |
| 46. | (-) | Manuel Svetnik | Klagenfurter Turnverein | 96 |
| 47. | (42) | Alisalamov Ramsan | Sportunion St. Pölten | 95 |
| 48. | (43) | Daniel Renk | Turnunion Schwaz | 77 |
| 49. | (44) | Alexander Benda | Allg. Turnverein Graz | 97 |
|
| Jahr | Jänner | März | Mai | Juli | Sept. | Nov. |
| 2009 | pdf|doc | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2008 | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc |
| 2007 | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc |
| 2006 | pdf|doc | ---- | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc |
| 2005 | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc |
| 2004 | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc |
| 2003 | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc |
| 2002 | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | pdf|doc | |
| 2001 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 1999 | ||||||
| 1998 | ||||||
|
Besuchen Sie die Sponsoren, Partner und Ausrüster des ÖFT: |